UFO系列规格 | ||||
品名 | 真空搅拌脱泡机 | |||
型式 | UFO-1.5 | UFO-3 | UFO-5 | UFO-7 |
图片 | ||||
控制方式 | 自转≤≥公转独立可变速 | |||
最大容量 | 2(1L*2) | 3(1.5L*2) | 5(2.5L*2) | 6(3L*2) |
最大荷重 | 2(1Kg*2) | 6(3Kg*2) | 10(5Kg*2) | 10(5Kg*2) |
公转速度 | 200-1300 | 400-900 | 300-800 | |
自传速度 | 0-1000 | 200-500 | 200-600 | |
电源 | AC 3相200V±10% 50/60HZ | |||
外观尺寸 | W645*D855*H935 | W730*D840*H1030 | W890*D1090*H1060 | |
重量 | 约250 | 约400 | 约700 | 约700 |
真空搅拌脱泡机 | ||||
型式 | UFO-10 | UFO-12/16/20*1 | UFO-25 | UFO-36*2 |
控制方式 | 自转≤≥公转独立可变速 | |||
最大容量 | 10(2.5L*4) | 12(6L*2) | 16(8L*2) | 36(18L*2) |
最大荷重 | 14(3.5Kg*4) | 16(8Kg*2) | 24(12Kg*2) | 50(25Kg*2) |
公转速度 | 300-800 | 300-700 | 100-400 | |
自传速度 | 200-600 | 200-500 | 100-300 | |
电源 | AC 3相200V±10% 50/60HZ | |||
外观尺寸 | W890*D1090*H1060 | W1020*D1220*H1150 | W1080*D1280*H1180 | W1740*D1740*H2020 |
重量 | 约800-900 | 约980 |
约3500 |