自2015年11月30日起,公司总机改为021-60904313,原分机号不变,请知悉。 [关闭提醒]
通用胶730,TV1003,U300-2

 

 

通用胶
EPO—TEK 类型 固化温度/时间 体积电阻(ohm-cm) 导热率(W/m2K) Tg温度    150℃-1h固化 耐温 ℃ 拉伸剪切强度 psi 粘度 @23℃ 热老化温度℃ 热膨胀系数大于Tg/小于Tg in/in/℃ 操作时间(室温) 室温保质期 详细资料
360 双组份 150℃/1分钟;100℃/10分钟 >2.0×1013 NA >90℃  -50℃- +200℃ 2,000psi 350-550cps @100rpm 300℃ 39×10-6 /175×10-6 6h 一年 tds
360T 双组份 150℃/1分钟;100℃/10分钟 >2.0×1013 NA >90℃  -50℃- +175℃ 1,997psi 4000-6000cps @50rpm 270℃ 39×10-6 /175×10-6 4h 半年 tds
360ST 双组份 150℃/1分钟;100℃/10分钟 >1.8×1013 NA >80℃  -50℃- +200℃ 2,000psi 350-550cps @100rpm 300℃ 51×10-6 /215×10-6 6h 一年 tds
390 单组份 200℃/6小时 NA NA >280℃  -55℃- +350℃ NA 100cps  @100rpm  509℃ 28×10-6 5分/Dry time 一年 tds
390-1 单组份 280℃/1.5小时 NA NA >280℃  -55℃- +350℃ NA 100cps  @100rpm  523℃ 28×10-6 5分/Dry time 一年 tds
509FM-1 双组份 60℃/2小时;  3.0×1013 NA ≥ 40℃  -55℃- 200℃ 1,704psi 400-1,000 cPs@100rpm 365℃ 55*10-6/191*10-6 20分钟 一年 tds
730 双组份 80℃/2小时 3.0×1013 NA 55℃  -55℃- 150℃ 2000 psi 80,000-120,000 cPs@23°C/2.5 rpm 364℃ 66*10-6/248*10-6 1h 一年 tds
730 Black 双组份 80℃/2小时 1.0×1013 NA 55℃  -55℃- 150℃ 2000 psi 80,000-120,000 cPs@23°C/2.5 rpm 364℃ 66*10-6/248*10-6 1h 一年 tds
730 Underfill 双组份 80℃/2小时 4.0×1013 NA 50℃  -55℃- 150℃ 2000 psi 8,000-12,000 cPs@23°C/20 rpm 343℃ 61*10-6/192*10-6 1h 一年 tds
730 Underfill  Black 双组份 80℃/2小时 4.0×1013 NA 50℃  -55℃- 150℃ 2000 psi 10,000-14,000 cPs@23°C/20 rpm 343℃ 61*10-6/192*10-6 1h 一年 tds
731 双组份 80℃/2小时 2.0×1013 NA 55℃  -55℃- 200℃ 2000 psi 175,000-275,000 cPs@23°C/1 rpm 417℃ 74*10-6/168*10-6 1.5h 一年 tds
B9126-7 单组份 150℃/5分钟 5.0×1013 NA 55℃  -55℃- 200℃ 1180 psi 25,000-35,000 cPs@23°C/10 rpm 381℃ 63*10-6/202*10-6 3天 半年/冷藏 tds
H54 双组份 150℃/1小时 2.0×1013 NA 90℃  -55℃- 225℃ 1953 psi 9,000-15,000 cPs@23°C/20 rpm 399℃ 43*10-6/231*10-6 3h 一年 tds
H55 双组份 150℃/1小时 1.16×1014 0.4 100℃  -55℃- 250℃ 1672 psi 250,000-400,000 cPs@23°C/1 rpm 465℃ 22*10-6/79*10-6 3h 半年 tds
TV1002 单组份 150℃/1小时+275℃/1小时 NA 0.76 ≥ 200℃  -55℃- 300℃ NA 350,000-550,000cps @23C,0.5rpm 519℃ 46*10-6/139*10-6 28天/Dry time 一年 tds
TV1003 单组份 150℃/1小时+275℃/1小时 NA 0.77 ≥ 200℃  -55℃- 300℃ NA 325,000-525,000cps @23C,0.5rpm 541℃ 28*10-6/36*10-6 28天/Dry time 一年 tds
TV1003-LV 单组份 150℃/1小时+275℃/1小时 NA 0.77 ≥ 241℃  -55℃- 300℃ NA 136,000cps@23C,0.5rpm 541℃ 28*10-6/36*10-6 38天/Dry time 一年 tds
U300-2 双组份 150℃/1小时  3×1013 NA 115℃  -55℃- 225℃ 1568 psi 3,700- 6,700cps  @20rpm  432℃ 55×10-6 /184×10-6 2天 一年 tds

 

大陆地区:上海通泰化学有限公司

地址:上海市漕河泾新兴技术开发区钦州北路1089号54号栋2楼(200233)
电话:021-60904313#824
传真:021-64951096
E-mail:service@tsishanghai.com

台湾地区: 萨摩亚商昌顺科技有限公司台湾分公司

地址:新北市新庄区思源路175号九楼
电话:02-22506570
传真:02-22506211
E-mail:service61@charmsontech.com.tw
网站备案号:沪ICP备13015434号-1 沪公安备案号:31010402006192