Silicone Solutions 单组份产品
产品名称 | 固化方式 | 室溫固化/时间 | 完全固化条件 | 比重 | 硬度 | 拉伸强度-PSI | 延展度- % | 拉扯力/磅.英寸 | 固化后工作溫度-ºC | 粘度 -CPS | 颜色 | 备注 |
ONE PART SELF LEVELING ADHESIVES (CONDENSATION CURE) | ||||||||||||
SS-6A | OXIME | 10-20 MIN. | 30-60 MIN. TF | 1.02 | 39 SHORE A | 100 | 300 | N/A | -45 - 260ºC | 3,000 | RED | FAST CURE HIGH TEMP. COATING |
SS-25MM | OXIME | 15 MIN. | 60 MIN. TF | 2.29 | 65 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -45 - 260ºC | 100,000 | DARK GRAY | SELF-LEVELING CONDUCTIVE |
SS-154 | UV - DUAL | 15 SEC.UV | 24 HR. R.T. | 1.02 | 31 - 39 SHORE A | 100 | N/A | N/A | -40 - 260ºC | 6,000 to 8,000 | CLEAR | UV DUAL CURE ADHESIVE |
SS-155 | UV-DUAL | 15 SEC. UV | 24 HR. R.T. | 1.02 | 25 SHORE A | 80 | N/A | N/A | -40 - 260ºC | 2,500 | CLEAR | UV DUAL CURE ADHESIVE |
SS-380 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN. TF | 0.98 | 20 SHORE A | 100 | 100 | N/A | -45 - 260ºC | 80,000 | TRANSLUCENT | SELF-LEVELING PEELABLE COATING |
SS-3000 | OXIME | 20 MIN. | 1 HR. TF | 1.12 | 38 SHORE A | 300 | 260 | N/A | -40 - 260ºC | 200,000 | GRAY | SPRAYABLE MILITARY UNDERCOATING |
SS-5001 | ACETOXY | 8 MIN. | 14 MIN TF | 1.03 | 25 SHORE A | 325 | 325 | N/A | -45 - 250ºC | 30,000 to 40,000 | TRANSLUCENT | SELF LEVELING |
SS-5293 | UV-DUAL | 15 SEC.UV | 24 HR. R.T. | 1 | 60-90 SHORE OO | 100 | N/A | N/A | -40 - 260ºC | 400 - 800 | CLEAR | UV DUAL CURE ADHESIVE |
SS-5293-3000 | UV-DUAL | 15 SEC.UV | 24 HR. R.T. | 1 | 60-90 SHORE OO | 100 | N/A | N/A | -40 - 260ºC | 3,000 | CLEAR | UV DUAL CURE ADHESIVE |
SS-6001 | OXIME | 10 MIN. | 20 MIN TF | 1.03 | 25 SHORE A | 300 | 300 | N/A | -45 - 250ºC | 30,000 to 40,000 | TRANSLUCENT | SELF LEVELING |
SS-6001F | OXIME | 5 MIN. | 10 MIN TF | 1.03 | 25 SHORE A | 300 | 300 | N/A | -45 - 250ºC | 30,000 to 40,000 | TRANSLUCENT | FAST CURE SELF LEVELING |
SS-6002 | OXIME | 5 MIN. | 10 MIN TF | 1.01 | 25 SHORE A | 200 | 300 | N/A | -45 - 250ºC | 600 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
SS-6002S | OXIME | 60 MIN. | 20MIN. 100C | 0.98 | 25 SHORE A | 300 | 300 | N/A | -45 - 250ºC | 500 | CLEAR | HEAT CURE CONFORMAL COATING |
SS-6004 | OXIME | 10 MIN. | 20 MIN TF | 1.01 | 15 SHORE A | 200 | 300 | N/A | -45 - 250ºC | 10,000 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
SS-6604 | OXIME | 10 MIN. | 20 MIN TF | 0.98 | 10 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 1,000 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
SS-6664B | OXIME | 10 MIN. | 20 MIN TF | 0.98 | 10 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 100 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
SS-9187 | OXIME | 5 MIN. | 10 MIN TF | 0.98 | 10 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 1,000 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
产品名称 | 固化方式 | 室溫固化/时间 | 完全固化条件 | 比重 | 硬度 | 拉伸强度-PSI | 延展度- % | 拉扯力/磅.英寸 | 固化后工作温度-ºC | 粘度 -CPS | 颜色 | 备注 |
ONE PART THIXOTROPIC ADHESIVES & SEALANTS (CONDENSATION CURE) | ||||||||||||
SS-24 | OXIME | 15 MIN. | 60 MIN TF | 2.09 | 60 SHORE A | 300 | 75 | N/A | -45 - 260ºC | 500,000 | DARK GRAY | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
SS-25 | OXIME | 15 MIN. | 60 MIN TF | 2.29 | 65 SHORE A | 400 | N/A | N/A | -45 - 260ºC | 600,000 | DARK GRAY | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
SS-26 | OXIME | 15 MIN. | 30 MIN TF | 3.06 | 70 SHORE A | 400 | N/A | N/A | -45 - 260ºC | 600,000 | SILVER-TAN | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
SS-26S | OXIME | 15 MIN. | 30 MIN TF | 3.06 | 60 SHORE A | 300 | 100 | N/A | -45 - 260ºC | 500,000 | SILVER-TAN | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
SS-27 | OXIME | 15 MIN. | 30 MIN TF | 1.86 | 65 SHORE A | 400 | 100 | N/A | -45 - 260ºC | 600,000 | SILVER-TAN | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
SS-30 | OXIME | 8 MIN. | 14 MIN TF | 1.28 | 38 SHORE A | 275 | 350 | 20 | -45 - 260ºC | 400,000 | BLACK, BLUE, RED, GRAY | VERY HIGH OIL RESISTANT |
SS-35 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.62 | 40 SHORE A | 250 | 250 | N/A | -45 - 260ºC | 600,000 | GRAY | THERMALLY CONDUCTIVE RTV |
SS-38 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 0.98 | 30 SHORE A | 100 | 100 | N/A | -45 - 260ºC | 80,000 | TRANSLUCENT | PEELABLE MASKING RTV |
AA-67A | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.12 | 38 SHORE A | 1000 | 850 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | GRAY | RTV 157 OFFSET |
SS-67A | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.12 | 38 SHORE A | 1000 | 850 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | HIGH STRENGTH RTV |
SS-67B | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.12 | 40 SHORE A | 750 | 750 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | SILICONE TO SILICONE BONDER |
SS-67E | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.12 | 30 SHORE A | 700 | >1000 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | LOW MODULUS, HIGH ELONGATION |
AA-69 | ACETOXY | 3 MIN. | 12 MIN TF | 1.14 | 38 SHORE A | 1000 | 850 | 100 | -45 - 300ºC | 500,000 | RED | RTV 159 OFFSET |
SS-69 | ACETOXY | 3 MIN. | 12 MIN TF | 1.14 | 38 SHORE A | 1000 | 850 | 100 | -45 - 300ºC | 500,000 | RED | VERY HIGH TEMPERATURE RESISTANT |
AA-106 | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.05 | 30 SHORE A | 325 | 325 | N/A | -45 - 260ºC | 500,000 | RED | RTV 106 OFFSET |
SS-108 | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.05 | 30 SHORE A | 325 | 325 | N/A | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | HIGH STRENGTH FAST CURE ADHESIVE |
SS-109 | ACETOXY | 4 MIN | 12 MIN TF | 1.07 | 34 SHORE A | 600 | 700 | N/A | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | HIGH STRENGTH FAST CURE ADHESIVE |
SS-300 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.28 | 38 SHORE A | 300 | 260 | 40 | -45 - 260ºC | 500,000 | BLACK | GASOLINE RESISTANT ADHESIVE |
SS-301 | OXIME | 5 MIN. | 15 MIN TF | 1.29 | 35 SHORE A | 275 | 350 | 30 | -45 - 260ºC | 400,000 | BLACK & GRAY | EPDM AND GP ADHESIVE |
SS-301CU | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.28 | 36 SHORE A | 300 | 350 | 20 | -45 - 300ºC | 400,000 | COPPER | VERY HIGH TEMPERATURE RESISTANT |
SS-301A | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.28 | 35 SHORE A | 275 | 450 | 20 | -45 - 260ºC | 400,000 | WHITE | DIFFICULT SUBSTRATES BONDER |
SS-303 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.28 | 35 SHORA A | 275 | 450 | 20 | -45 - 260ºC | 400,000 | WHITE | EPDM ADHESIVE |
SS-433T | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.12 | 30 SHORE A | 450 | 350 | N/A | -45 - 260ºC | 100,000 | TRANSLUCENT | FAST CURE ADHESIVE SEALANT |
SS-598 | OXIME | 5 MIN. | 10 MIN TF | 1.3 | 32 SHORE A | >250 | >350 | 30 | -45 - 260ºC | 700,000 | BLACK | HEAVY BODIED GASKET |
SS-3146 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.12 | 50 SHORE A | 700 | 750 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | SILVER GRAY | HIGH STRENGTH ADHESIVE SEALANT |
AA-3147 | OXIME | 8 MIN. | 15 MIN TF | 1.11 | 50 SHORE A | 900 | 800 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | GRAY | DC 3145 OFFSET |
SS-3147 | OXIME | 8 MIN. | 15 MIN TF | 1.11 | 50 SHORE A | 900 | 800 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | HIGH STRENGTH ADHESIVE SEALANT |
SS-3148 | OXIME | 8 MIN | 15 MIN TF | 1.12 | 50 SHORE A | 900 | 800 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | IVE ADHESION SILICONE RTV |
SS-5083 | UV - DUAL | 15 SEC.UV | 24 HR. RT | 1.12 | 50 SHORE A | 500 | 300 | 50 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | UV DUAL CURE ADHESIVE SEALANT |
SS-5088 | UV - DUAL | 15 SEC.UV | 24 HR. RT | 1.04 | 30 SHORE A | 200 | N/A | N/A | -45 - 260ºC | 70,000 | TRANSLUCENT | UV DUAL CURE ADHESIVE SEALANT |
SS-5699 | OXIME | 5 MIN. | 15 MIN TF | 1.45 | 45 SHORE A | >400 | 200 | >50 | -45 - 260ºC | 500,000 | GRAY | AUTO FLUID RESISTANT RTV |
SS-5900 | OXIME | 5 MIN. | 10 MIN TF | 1.33 | 40 SHORE A | >250 | >250 | >50 | -45 - 260ºC | 800,000 | BLACK | HEAVY BODIED GASKET RTV |
产品名称 | 固化方式 | 室温固化/时间 | 完全固化条件 | 比重 | 硬度 | 拉伸强度-PSI | 延展度- % | 拉扯力/磅.英寸 | 固化后工作温度-ºC | 粘度 -CPS | 颜色 | 备注 |
ONE PART THIXOTROPIC ADHESIVES & SEALANTS (ADDITION CURE) | ||||||||||||
SS-153 | PLATINUM | 7+ DAYS | 15 MIN 150C | 1.04 | 40 SHORE A | 200 | 300 | N/A | -45 - 250ºC | 600,000 | CLEAR | 1 PART DEEP SECTION CURE |
SS-261 | PLATINUM | 7+ DAYS | 45 MIN 115C | 3.06 | 70 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 400,000 | SILVER-TAN | ELECTRICALLY CONDUCTIVE HEAT CURE |
SS-3045 | PLATINUM | 7+ DAYS | 15 MIN 150C | 1.08 | 30 SHORE A | 600 | 450 | N/A | -45 - 250ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | 1 PART HIGH STRENGTH HEAT CURE |
产品名称 | 固化方式 | 室温固化/时间 | 完全固化条件 | 比重 | 硬度 | 拉伸强度-PSI | 延展度- % | 拉扯力/磅.英寸 | 固化后工作温度-ºC | 粘度 -CPS | 颜色 | 备注 |
ONE PART SELF-LEVELING RTV'S (ADDITION CURE) | ||||||||||||
SS-151 | PLATINUM | 7+ DAYS | 15 MIN 110C | 0.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 125 | CLEAR | HEAT CURE CONFORMAL COATING |
SS-152 | PLATINUM | 7+ DAYS | 20 MIN. 110C | 0.98 | 10 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 600 | CLEAR | HEAT CURE CONFORMAL COATING |
SS-156 | PLATINUM | 7+ DAYS | 20 MIN. 115C+ | 0.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 230 | CLEAR | HEAT CURE CONFORMAL COATING |
SS-4061 | PLATINUM | 7+ DAYS | 30 MIN. 150C | 0.9 | 60 SHORE 00 | 100 | 200 | N/A | -45 - 250ºC | 900 | WATER WHITE | CONFORMAL COATING ENCAPSULATION |
产品名称 | 固化方式 | 室温固化/时间 | 完全固化条件 | 比重 | 硬度 | 拉伸强度-PSI | 延展度- % | 拉扯力/磅.英寸 | 固化后工作溫度-ºC | 粘度 -CPS | 颜色 | 备注 |
NON-CURING PRODUCTS | ||||||||||||
SS-55L | N/A | N/A | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45 - 260ºC | 175,000 | BLUE | GASKET DRESSING |
SS-988 | N/A | N/A | N/A | 1.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45 - 260ºC | N/A | TRANSPARENT | OPTICAL COUPLING GEL |
SS-990 | N/A | N/A | N/A | 1.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45 - 260ºC | N/A | TRANSPARENT |
OPTICAL COUPLING GEL |